<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment présenter votre plan d&#8217;affaires en 5 minutes !</title>
	<atom:link href="http://www.entrepreneur-internet.com/presenter-plan-affaires-entrepreneur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrepreneur-internet.com/presenter-plan-affaires-entrepreneur/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:36:07 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Rouhina Rahbarian</title>
		<link>http://www.entrepreneur-internet.com/presenter-plan-affaires-entrepreneur/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Rouhina Rahbarian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneur-internet.com/?p=495#comment-148</guid>
		<description>Merci pour ce schéma expliqué très clairement et concrètement pour la présentation d&#039;un plan d&#039;affaire. J&#039;aimerai ajouter à ce fil conducteur un document qui présente en 42 slides des outils d&#039;étude de marché. Organisé en trois chapitres, il passe en revu les outils pour observer et analyser le marché. Puis, il présente les outils pour réaliser des hypothèses chiffrées du projet. Enfin, ceux qui souhaitent valider leur  projet auprès des clients potentiels, ils trouveront des outils destinés à la création et à la soumission des questionnaires. Tous les outils présentés sont disponibles en ligne gratuitement. http://www.slideshare.net/axizebusiness/etude-marche-grtauite-en-ligne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce schéma expliqué très clairement et concrètement pour la présentation d&#8217;un plan d&#8217;affaire. J&#8217;aimerai ajouter à ce fil conducteur un document qui présente en 42 slides des outils d&#8217;étude de marché. Organisé en trois chapitres, il passe en revu les outils pour observer et analyser le marché. Puis, il présente les outils pour réaliser des hypothèses chiffrées du projet. Enfin, ceux qui souhaitent valider leur  projet auprès des clients potentiels, ils trouveront des outils destinés à la création et à la soumission des questionnaires. Tous les outils présentés sont disponibles en ligne gratuitement. <a href="http://www.slideshare.net/axizebusiness/etude-marche-grtauite-en-ligne" rel="nofollow">http://www.slideshare.net/axizebusiness/etude-marche-grtauite-en-ligne</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [MAJ]Conseils Business Plan et outils d&#8217;études de marché gratuit &#124; Tanguy Goretti - Entrepreneuriat - IT - Business - Web Marketing - Startup</title>
		<link>http://www.entrepreneur-internet.com/presenter-plan-affaires-entrepreneur/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>[MAJ]Conseils Business Plan et outils d&#8217;études de marché gratuit &#124; Tanguy Goretti - Entrepreneuriat - IT - Business - Web Marketing - Startup</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrepreneur-internet.com/?p=495#comment-147</guid>
		<description>[...] 0   Hello there! If you are new here, you might want to subscribe to the RSS feed for updates on this topic.[MAJ] Voici un article très intéressant sur la façon de présenter un Business Plan en 5 min devant un auditoire d&#8217;investisseurs. Comment présenter votre plan d’affaires en 5 minutes ! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 0   Hello there! If you are new here, you might want to subscribe to the RSS feed for updates on this topic.[MAJ] Voici un article très intéressant sur la façon de présenter un Business Plan en 5 min devant un auditoire d&#8217;investisseurs. Comment présenter votre plan d’affaires en 5 minutes ! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
